2014世界杯阿根廷伊朗什么时间(2014世界杯阿根廷第几)

14年世界杯阿根廷跟哪个国家比到最后梅西进球了?

尼日利亚。

2014年6月16日,2014巴西世界杯F组首轮,阿根廷在里约热内卢马拉卡纳球场2-1小胜波黑,梅西破门并造乌龙   ;

6月22日,阿根廷对伊朗,停补时阶段第91分钟,梅西上演绝杀,最终阿根廷1-0击败伊朗 [18-19]  ;6月26日,阿根廷3-2战胜尼日利亚,梅西进2球  ;

7月2日对阵瑞士的1/8决赛中,梅西送出了制胜的助攻,让潘帕斯雄鹰绝杀晋级,避免了点球大战 。

在世界杯比赛中,他被FIFA官方评为单场最佳球员,史上第一次有球员连续4次蝉联最佳  。

扩资资料:

梅西近期战绩:

2018年6月27日,2018年世界杯D组末轮一场比赛在圣彼得堡球场展开角逐,阿根廷2比1险胜尼日利亚,梅西先拔头筹。

2018年6月30日,俄罗斯世界杯淘汰赛正式打响,首场比赛是法国VS阿根廷。第48分钟,阿根廷反超比分,梅西禁区内转身左脚打门,梅尔卡多小禁区右侧将球碰入球门,2-1。

2018年7月17日,美国《福布斯》公布2018年全球名人收入榜,梅西以1.11亿美元排名第8。

2018年7月24日,梅西入选2018年度FIFA世界足球先生候选名单。

2018年10月12日,梅西入选2018年金足奖候选人名单。

参考资料来源:百度百科——里奥·梅西

2014世界杯小组赛阿根廷国家队对手都有谁?

波黑,尼日利亚,伊朗

北京时间2014年6月16日,巴西世界杯F组首轮,阿根廷2-1小胜波黑,取得开门红。梅西破门并造乌龙  。

6月22日,阿根廷队以1:0击败了伊朗队,提前一轮晋级2014年巴西世界杯1/8决赛。梅西在比赛伤停补时阶段打入制胜进球,马斯切拉诺第100次为国出战。凭借伤停补时阶段的进球,梅西被评为这场比赛最有价值球员。他打满90分钟,完成49次传球,6次射门。

这也是梅西在本届世界杯上第二次被评为单场MVP。6月26日,F组末轮,阿根廷3比2力克尼日利亚,梅西梅开二度,罗霍打入制胜球。阿根廷3战全胜获得小组头名,尼日利亚获小组第二  。

扩展资料:

2014世界杯阿根廷表现:

北京时间2014年6月22日凌晨,梅西和马斯切拉诺所在的阿根廷队以1:0击败了伊朗队,提前一轮晋级2014年巴西世界杯1/8决赛。梅西在比赛伤停补时阶段打入制胜进球,马斯切拉诺第100次为国出战。

凭借伤停补时阶段的进球,梅西被评为这场比赛最有价值球员。他打满90分钟,完成49次传球,6次射门。这也是梅西在本届世界杯上第二次被评为单场MVP。2014年7月14日决赛中0比1输于德国国家队,屈居亚军。

参考资料来源:百度百科——2014巴西世界杯

2014世界杯时间有哪些

比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

A组 巴西 克罗地亚 墨西哥 喀麦隆

06月13日 星期五 04:00 巴西 VS 克罗地亚 A1-A2 圣保罗 [01]

06月14日 星期六 00:00 墨西哥 VS 喀麦隆 A3-A4 纳塔尔 [02]

06月18日 星期三 03:00 巴西 VS 墨西哥 A1-A3 福塔莱萨 [17]

06月19日 星期四 03:00 喀麦隆 VS 克罗地亚 A4-A2 马瑙斯 [18]

06月24日 星期二 04:00 喀麦隆 VS 巴西 A4-A1 巴西利亚 [33]

06月24日 星期二 04:00 克罗地亚 VS 墨西哥 A2-A3 累西腓 [34]

B组 澳大利亚 智利 荷兰 西班牙

06月14日 星期六 03:00 西班牙 VS 荷兰 B1-B2 萨尔瓦多 [03]

06月14日 星期六 06:00 智利 VS 澳大利亚 B3-B4 库亚巴 [04]

06月19日 星期四 06:00 西班牙 VS 智利 B1-B3 里约热内卢 [19]

06月19日 星期四 00:00 澳大利亚 VS 荷兰 B4-B2 阿雷格里港 [20]

06月24日 星期二 00:00 澳大利亚 VS 西班牙 B4-B1 库里奇巴 [35]

06月24日 星期二 00:00 荷兰 VS 智利 B2-B3 圣保罗 [36]

C组 日本 科特迪瓦 希腊 哥伦比亚

06月15日 星期日 00:00 哥伦比亚 VS 希腊 C1-C2 贝洛奥里藏特 [05]

06月15日 星期日 06:00 科特迪瓦 VS 日本 C3-C4 累西腓 [06]

06月20日 星期五 00:00 哥伦比亚 VS 科特迪瓦 C1-C3 巴西利亚 [21]

06月20日 星期五 06:00 日本 VS 希腊 C4-C2 纳塔尔 [22]

06月25日 星期三 04:00 日本 VS 哥伦比亚 C4-C1 库亚巴 [37]

06月25日 星期三 04:00 希腊 VS 科特迪瓦 C2-C3 福塔莱萨 [38]

D组 意大利 英格兰 哥斯达黎加 乌拉圭

06月15日 星期日 03:00 乌拉圭 VS 哥斯达黎加 D1-D2 福塔莱萨 [07]

06月15日 星期日 09:00 英格兰 VS 意大利 D3-D4 马瑙斯 [08]

06月20日 星期五 03:00 乌拉圭 VS 英格兰 D1-D3 圣保罗 [23]

06月21日 星期六 00:00 意大利 VS 哥斯达黎加 D4-D2 累西腓 [24]

06月25日 星期三 00:00 意大利 VS 乌拉圭 D4-D1 纳塔尔 [39]

06月25日 星期三 00:00 哥斯达黎加 VS 英格兰 D2-D3 贝洛奥里藏特 [40]

E组 洪都拉斯 法国 厄瓜多尔 瑞士

06月16日 星期一 00:00 瑞士 VS 厄瓜多尔 E1-E2 巴西利亚 [09]

06月16日 星期一 03:00 法国 VS 洪都拉斯 E3-E4 阿雷格里港 [10]

06月21日 星期六 03:00 瑞士 VS 法国 E1-E3 萨尔瓦多 [25]

06月21日 星期六 06:00 洪都拉斯 VS 厄瓜多尔 E4-E2 库里奇巴 [26]

06月26日 星期四 04:00 洪都拉斯 VS 瑞士 E4-E1 马瑙斯 [41]

06月26日 星期四 04:00 厄瓜多尔 VS 法国 E2-E3 里约热内卢 [42]

F组 厄瓜多尔 伊朗 波黑 阿根廷

06月16日 星期一 06:00 阿根廷 VS 波黑 F1-F2 里约热内卢 [11]

06月17日 星期二 03:00 伊朗 VS 尼日利亚 F3-F4 库里奇巴 [12]

06月22日 星期日 00:00 阿根廷 VS 伊朗 F1-F3 贝洛奥里藏特 [27]

06月22日 星期日 06:00 尼日利亚 VS 波黑 F4-F2 库亚巴 [28]

06月26日 星期四 00:00 尼日利亚 VS 阿根廷 F4-F1 阿雷格里港 [43]

06月26日 星期四 00:00 波黑 VS 伊朗 F2-F3 萨尔瓦多 [44]

G组 美国 加纳 葡萄牙 德国

06月17日 星期二 00:00 德国 VS 葡萄牙 G1-G2 萨尔瓦多 [13]

06月17日 星期二 06:00 加纳 VS 美国 G3-G4 纳塔尔 [14]

06月22日 星期日 03:00 德国 VS 加纳 G1-G3 福塔莱萨 [29]

06月23日 星期一 03:00 美国 VS 葡萄牙 G4-G2 马瑙斯 [30]

06月27日 星期五 00:00 美国 VS 德国 G4-G1 累西腓 [45]

06月27日 星期五 00:00 葡萄牙 VS 加纳 G2-G3 巴西利亚 [46]

H组 韩国 俄罗斯 阿尔及利亚 比利时

06月18日 星期三 00:00 比利时 VS 阿尔及利亚 H1-H2 贝洛奥里藏特 [15]

06月18日 星期三 06:00 俄罗斯 VS 韩国 H3-H4 库亚巴 [16]

06月23日 星期一 06:00 比利时 VS 俄罗斯 H1-H3 里约热内卢 [31]

06月23日 星期一 00:00 韩国 VS 阿尔及利亚 H4-H2 阿雷格里港 [32]

06月27日 星期五 04:00 韩国 VS 比利时 H4-H1 圣保罗 [47]

06月27日 星期五 04:00 阿尔及利亚 VS 俄罗斯 H2-H3 库里奇巴 [48]

1/8决赛

06月29日 星期日 00:00 1A VS 2B 1A-2B 贝洛奥里藏特 [49]

04:00 1C VS 2D 1C-2D 里约热内卢 [50]

06月30日 星期一 00:00 1B VS 2A 1B-2A 福塔莱萨 [51]

04:00 1D VS 2C 1D-2C 累西腓 [52]

07月01日 星期二 00:00 1E VS 2F 1E-2F 巴西利亚 [53]

04:00 1G VS 2H 1G-2H 阿雷格里港 [54]

07月02日 星期三 00:00 1F VS 2E 1F-2E 圣保罗 [55]

04:00 1H VS 2G 1H-2G 萨尔瓦多 [56]

1/4决赛

7月05日 星期六 04:00 W49 VS W50 W49-W50 福塔莱萨 [57]

00:00 W53 VS W54 W53-W54 里约热内卢 [58]

07月06日 星期日 04:00 W51 VS W52 W51-W52 萨尔瓦多 [59]

00:00 W55 VS W56 W55-W56 巴西利亚 [60]

半决赛

07月09日 星期三 04:00 W57 VS W58 W57-W58 贝洛奥里藏特 [61]

07月10日 星期四 04:00 W59 VS W60 W59-W60 圣保罗 [62]

季军赛

07月13日 星期日 04:00 L61 VS L62 L61-L62 巴西利亚 [63]

决赛

07月14日 星期一 03:00 W61 VS W62 W61-W62 里约热内卢 [64]

注:[01]等数字为比赛场次编号,“圣保罗”等地名为比赛地点,所有时间均为北京时间。

2014年世界杯什么时候开始举行,开幕式对阵球队和比赛时间是?

2014年6月12日至7月13日在南美洲国家巴西境内12座城市中的12座球场内举行。

2014年巴西世界杯分组情况:

比赛日期时间对阵组别比赛地

A组

2014年06月13日 星期五 04:00 巴西 3-1 克罗地亚 A1-A2 圣保罗

2014年06月14日 星期六 00:00 墨西哥 1-0 喀麦隆 A3-A4 纳塔尔

2014年06月18日 星期三 03:00 巴西 0-0 墨西哥 A1-A3 福塔莱萨

2014年06月19日 星期四 06:00 喀麦隆 0-4 克罗地亚 A4-A2 马瑙斯

2014年06月24日 星期二 04:00 喀麦隆 1-4 巴西 A4-A1 巴西利亚

2014年06月24日 星期二 04:00 克罗地亚 1-3 墨西哥 A2-A3 累西腓

B组

2014年06月14日 星期六 03:00 西班牙 1-5 荷兰 B1-B2 萨尔瓦多

2014年06月14日 星期六 06:00 智利 3-1 澳大利亚 B3-B4 库亚巴

2014年06月19日 星期四 03:00 西班牙 0-2 智利 B1-B3 里约热内卢

2014年06月19日 星期四 00:00 澳大利亚 2-3 荷兰 B4-B2 阿雷格里港

2014年06月24日 星期二 00:00 澳大利亚 0-3 西班牙 B4-B1 库里奇巴

2014年06月24日 星期二 00:00 荷兰 2-0 智利 B2-B3 圣保罗

C组

2014年06月15日 星期日 00:00 哥伦比亚 3-0 希腊 C1-C2 贝洛奥里藏特

2014年06月15日 星期日 09:00 科特迪瓦 2-1 日本 C3-C4 累西腓

2014年06月20日 星期五 00:00 哥伦比亚 2-1 科特迪瓦 C1-C3

2014年06月20日 星期五 06:00 日本 0-0 希腊 C4-C2 纳塔尔

2014年06月25日 星期三 04:00 日本 1-4 哥伦比亚 C4-C1 库亚巴

2014年06月25日 星期三 04:00 希腊 2-1 科特迪瓦 C2-C3 福塔莱萨

D组

2014年06月15日 星期日 03:00 乌拉圭 1-3 哥斯达黎加 D1-D2

2014年06月15日 星期日 06:00 英格兰 1-2 意大利 D3-D4 马瑙斯

2014年06月20日 星期五 03:00 乌拉圭 2-1 英格兰 D1-D3 圣保罗

2014年06月21日 星期六 00:00 意大利 0-1 哥斯达黎加 D4-D2 累西腓

2014年06月25日 星期三 00:00 意大利 0-1 乌拉圭 D4-D1 纳塔尔

2014年06月25日 星期三 00:00 哥斯达黎加 0-0 英格兰 D2-D3

E组

2014年06月16日 星期一 00:00 瑞士 2-1 厄瓜多尔 E1-E2 巴西利亚

2014年06月16日 星期一 03:00 法国 3-0 洪都拉斯 E3-E4 阿雷格里港

2014年06月21日 星期六 03:00 瑞士 2-5 法国 E1-E3 萨尔瓦多

2014年06月21日 星期六 06:00 洪都拉斯 1-2 厄瓜多尔 E4-E2 库里奇巴

2014年06月26日 星期四 04:00 洪都拉斯 0-3 瑞士 E4-E1 马瑙斯

2014年06月26日 星期四 04:00 厄瓜多尔 0-0 法国 E2-E3 里约热内卢

F组

2014年06月16日 星期一 06:00 阿根廷 2-1 波黑 F1-F2 里约热内卢

2014年06月17日 星期二 03:00 伊朗 0-0 尼日利亚 F3-F4 库里奇巴

2014年06月22日 星期日 00:00 阿根廷 1-0 伊朗 F1-F3 贝洛奥里藏特

2014年06月22日 星期日 06:00 尼日利亚 1-0 波黑 F4-F2 库亚巴

2014年06月26日 星期四 00:00 尼日利亚 2-3 阿根廷 F4-F1 阿雷格里港

2014年06月26日 星期四 00:00 波黑 3-1 伊朗 F2-F3 萨尔瓦多

G组

2014年06月17日 星期二 00:00 德国 4-0 葡萄牙 G1-G2 萨尔瓦多

2014年06月17日 星期二 06:00 加纳 1-2 美国 G3-G4 纳塔尔

2014年06月22日 星期日 03:00 德国 2-2 加纳 G1-G3 福塔莱萨

2014年06月23日 星期一 06:00 美国 2-2 葡萄牙 G4-G2 马瑙斯

2014年06月27日 星期五 00:00 美国 0-1 德国 G4-G1 累西腓

2014年06月27日 星期五 00:00 葡萄牙 2-1 加纳 G2-G3 巴西利亚

H组

2014年06月18日 星期三 00:00 比利时 2-1 阿尔及利亚 H1-H2 贝洛奥里藏特

2014年06月18日 星期三 06:00 俄罗斯 1-1 韩国 H3-H4 库亚巴

2014年06月23日 星期一 00:00 比利时 1-0 俄罗斯 H1-H3 里约热内卢

2014年06月23日 星期一 03:00 韩国 2-4 阿尔及利亚 H4-H2 阿雷格里港

2014年06月27日 星期五 04:00 韩国 0-1 比利时 H4-H1 圣保罗

2014年06月27日 星期五 04:00 阿尔及利亚 1-1 俄罗斯 H2-H3 库里奇巴

世界杯什么时候开赛

2014年世界杯比赛于2014年6月12日至7月13日在南美洲国家巴西境内12座城市中的12座球场内举行。

一、2014世界杯分组

A组:巴西、克罗地亚、墨西哥、喀麦隆

B组:西班牙、荷兰、智利、澳大利亚

C组:哥伦比亚、希腊、科特迪瓦、日本

D组:乌拉圭、哥斯达黎加、英格兰、意大利

E组:瑞士、厄瓜多尔、法国、洪都拉斯

F组:阿根廷、波黑、伊朗、尼日利亚

G组:德国、葡萄牙、加纳、美国

H组:比利时、阿尔及利亚、俄罗斯、韩国

二、2014淘汰赛对阵及比分

2014年巴西世界杯冠军是德国男子足球队。

世界杯决赛时间

每年都不一样,因为赛制和具体比赛快慢有关系,不过大多是在7月中旬左右,以下举出最近两届的世界杯决赛时间

2014年世界杯足球赛决赛于2014年7月13日当地时间15:30在巴西里约热内卢马拉卡纳体育场进行,以决出2014年世界杯足球赛的冠军归属。比赛由德国对阿根廷,是继1990年世界杯决赛后,两队再次于决赛对决。当年,西德以1-0取胜。因此,这场比赛又被形容为阿根廷的复仇之战。最终,德国和阿根廷在90分钟的常规时间中战平0-0,需要进行加时赛,也是世界杯史上首次连续三届决赛都需要进入加时。在加时赛下半场113分钟,德国中场格策攻入比赛唯一的进球,协助球队赢得史上第4个冠军,同时也取得了2017年联合会杯的参赛资格。

2010年世界杯足球赛决赛于2010年7月11日在南非约翰内斯堡的足球城体育场进行,以决定2010年世界杯足球赛的冠军谁属,赛事于当地时间20:30展开。

荷兰于半决赛以3–2击败乌拉圭,率先获得本届决赛首个席位,是继1978年后的首次。另一方面,西班牙以1–0击败德国,历史性进入决赛。由于两支球队未曾于世界杯获得冠军,因此无论那一队夺冠,本次决赛也会产生世界杯历史上第八支冠军球队。同时,本场决赛是第四次由两支欧洲球队对决,也是首支欧洲球队于欧洲以外举行之世界杯比赛中获得冠军。

最终,荷兰与西班牙在90分钟的法定时间中战平0-0,需要进行加时赛。在加时赛下半场116分钟,西班牙中场球员安德烈斯·伊涅斯塔在禁区内攻入致胜的一球,协助球队首次夺得世界杯冠军。